Inde — Population Totale (millions)
Population résidente totale en milieu d'année, incluant toutes les personnes quel que soit leur statut légal ou leur nationalité.
Série temporelle
Unité: persons-million · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 1 476,63 | Prévision |
| 2025 | 1 463,87 | Prévision |
| 2024 | 1 450,94 | Prévision |
| 2023 | 1 438,07 | Prévision |
| 2022 | 1 425,42 | Prévision |
| 2021 | 1 414,2 | Prévision |
| 2020 | 1 402,62 | Prévision |
| 2019 | 1 389,03 | Prévision |
| 2018 | 1 374,66 | Prévision |
| 2017 | 1 359,66 | Prévision |
| 2016 | 1 343,94 | Prévision |
| 2015 | 1 328,02 | Prévision |
| 2014 | 1 312,28 | Prévision |
| 2013 | 1 295,83 | Prévision |
| 2012 | 1 278,68 | Réel |
| 2011 | 1 261,23 | Réel |
| 2010 | 1 243,48 | Réel |
| 2009 | 1 225,53 | Réel |
| 2008 | 1 207,93 | Réel |
| 2007 | 1 190,68 | Réel |
| 2006 | 1 172,88 | Réel |
| 2005 | 1 154,68 | Réel |
| 2004 | 1 135,99 | Réel |
| 2003 | 1 116,8 | Réel |
| 2002 | 1 097,6 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Population Totale (millions)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net