Inde — PIB (PPA, dollars internationaux)
PIB converti en dollars internationaux selon les taux de parité de pouvoir d'achat, permettant la comparaison de la production réelle entre pays.
Série temporelle
Unité: intdollar-billion · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 18 902,32 | Prévision |
| 2025 | 17 257,88 | Prévision |
| 2024 | 15 593,81 | Prévision |
| 2023 | 14 207,44 | Prévision |
| 2022 | 12 779,12 | Prévision |
| 2021 | 11 086,92 | Prévision |
| 2020 | 9 541,26 | Prévision |
| 2019 | 9 725,23 | Prévision |
| 2018 | 9 061,96 | Prévision |
| 2017 | 8 223,74 | Prévision |
| 2016 | 7 564,98 | Prévision |
| 2015 | 6 922,25 | Prévision |
| 2014 | 6 350,77 | Prévision |
| 2013 | 5 811,42 | Prévision |
| 2012 | 5 371,16 | Prévision |
| 2011 | 5 000,15 | Prévision |
| 2010 | 4 655,08 | Prévision |
| 2009 | 4 238,97 | Prévision |
| 2008 | 3 905,91 | Prévision |
| 2007 | 3 717,35 | Prévision |
| 2006 | 3 361,75 | Prévision |
| 2005 | 3 017,91 | Prévision |
| 2004 | 2 711,33 | Prévision |
| 2003 | 2 446,5 | Prévision |
| 2002 | 2 224,29 | Prévision |
| 2001 | 2 110 | Prévision |
| 2000 | 1 968,57 | Prévision |
| 1999 | 1 853,76 | Prévision |
| 1998 | 1 679,34 | Prévision |
| 1997 | 1 563,96 | Prévision |
| 1996 | 1 477,61 | Prévision |
| 1995 | 1 349,18 | Prévision |
| 1994 | 1 228,43 | Prévision |
| 1993 | 1 127,66 | Prévision |
| 1992 | 1 051,59 | Prévision |
| 1991 | 974,72 | Prévision |
| 1990 | 932,97 | Prévision |
| 1989 | 852,16 | Prévision |
| 1988 | 773,97 | Prévision |
| 1987 | 681,95 | Prévision |
| 1986 | 640,08 | Prévision |
| 1985 | 598,84 | Prévision |
| 1984 | 551,51 | Prévision |
| 1983 | 512,71 | Prévision |
| 1982 | 459,87 | Prévision |
| 1981 | 418,56 | Prévision |
| 1980 | 360,71 | Prévision |
Classement mondial
Classement mondial — PIB (PPA, dollars internationaux)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net