Inde — Dette Publique Brute (% du PIB)
Passif de dette brute des administrations publiques, en pourcentage du PIB ; mesure phare de la vulnérabilité budgétaire.
Série temporelle
Unité: percent · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 83,36 | Prévision |
| 2025 | 84,08 | Prévision |
| 2024 | 84,78 | Réel |
| 2023 | 85,01 | Réel |
| 2022 | 84,6 | Réel |
| 2021 | 85,71 | Réel |
| 2020 | 90,56 | Réel |
| 2019 | 76,67 | Réel |
| 2018 | 71,68 | Réel |
| 2017 | 70,78 | Réel |
| 2016 | 69,82 | Réel |
| 2015 | 69,76 | Réel |
| 2014 | 67,64 | Réel |
| 2013 | 68,02 | Réel |
| 2012 | 68,15 | Réel |
| 2011 | 68,7 | Réel |
| 2010 | 67,68 | Réel |
| 2009 | 72,74 | Réel |
| 2008 | 74,34 | Réel |
| 2007 | 75,41 | Réel |
| 2006 | 77,89 | Réel |
| 2005 | 82,38 | Réel |
| 2004 | 84,89 | Réel |
| 2003 | 85,88 | Réel |
| 2002 | 84,3 | Réel |
| 2001 | 80,11 | Réel |
| 2000 | 74,94 | Réel |
| 1999 | 71,27 | Réel |
| 1998 | 69,28 | Réel |
| 1997 | 69,01 | Réel |
| 1996 | 67,13 | Réel |
| 1995 | 70,88 | Réel |
| 1994 | 74,75 | Réel |
| 1993 | 78,33 | Réel |
| 1992 | 78,76 | Réel |
| 1991 | 76,65 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Dette Publique Brute (% du PIB)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net