Inde — PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
PIB en PPA divisé par la population ; la mesure la plus utilisée pour comparer les niveaux de vie entre pays.
Série temporelle
Unité: usd-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 12 801,02 | Prévision |
| 2025 | 11 789,25 | Prévision |
| 2024 | 10 747,42 | Prévision |
| 2023 | 9 879,52 | Prévision |
| 2022 | 8 965,14 | Prévision |
| 2021 | 7 839,69 | Prévision |
| 2020 | 6 802,46 | Prévision |
| 2019 | 7 001,45 | Prévision |
| 2018 | 6 592,15 | Prévision |
| 2017 | 6 048,39 | Prévision |
| 2016 | 5 628,94 | Prévision |
| 2015 | 5 212,44 | Prévision |
| 2014 | 4 839,51 | Prévision |
| 2013 | 4 484,71 | Prévision |
| 2012 | 4 200,57 | Prévision |
| 2011 | 3 964,52 | Prévision |
| 2010 | 3 743,59 | Prévision |
| 2009 | 3 458,91 | Prévision |
| 2008 | 3 233,55 | Prévision |
| 2007 | 3 122,05 | Prévision |
| 2006 | 2 866,24 | Prévision |
| 2005 | 2 613,64 | Prévision |
| 2004 | 2 386,75 | Prévision |
| 2003 | 2 190,63 | Prévision |
| 2002 | 2 026,51 | Prévision |
| 2001 | 1 957,51 | Prévision |
| 2000 | 1 860,79 | Prévision |
| 1999 | 1 785,51 | Prévision |
| 1998 | 1 648,57 | Prévision |
| 1997 | 1 565,31 | Prévision |
| 1996 | 1 508,26 | Prévision |
| 1995 | 1 404,96 | Prévision |
| 1994 | 1 305,23 | Prévision |
| 1993 | 1 222,9 | Prévision |
| 1992 | 1 164,61 | Prévision |
| 1991 | 1 102,71 | Prévision |
| 1990 | 1 078,61 | Prévision |
| 1989 | 1 007,23 | Prévision |
| 1988 | 935,49 | Prévision |
| 1987 | 843,03 | Prévision |
| 1986 | 809,52 | Prévision |
| 1985 | 775,05 | Prévision |
| 1984 | 730,6 | Prévision |
| 1983 | 695,32 | Prévision |
| 1982 | 638,43 | Prévision |
| 1981 | 594,8 | Prévision |
| 1980 | 524,79 | Prévision |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net