Japon — Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
Dette brute moins les actifs financiers correspondant aux instruments de dette ; l'endettement net des administrations publiques.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 910 056,34 | Prévision |
| 2025 | 905 893,27 | Prévision |
| 2024 | 898 900,5 | Réel |
| 2023 | 920 845,4 | Réel |
| 2022 | 933 450,1 | Réel |
| 2021 | 903 642,4 | Réel |
| 2020 | 890 961,8 | Réel |
| 2019 | 847 479 | Réel |
| 2018 | 834 970,6 | Réel |
| 2017 | 815 657,9 | Réel |
| 2016 | 794 333,4 | Réel |
| 2015 | 770 702,6 | Réel |
| 2014 | 740 020,6 | Réel |
| 2013 | 725 985,6 | Réel |
| 2012 | 720 450,38 | Réel |
| 2011 | 695 839,06 | Réel |
| 2010 | 651 432,54 | Réel |
| 2009 | 595 211,28 | Réel |
| 2008 | 557 555,66 | Réel |
| 2007 | 508 951,56 | Réel |
| 2006 | 498 315,1 | Réel |
| 2005 | 500 731,06 | Réel |
| 2004 | 498 586,53 | Réel |
| 2003 | 469 003,34 | Réel |
| 2002 | 437 849,38 | Réel |
| 2001 | 396 355,98 | Réel |
| 2000 | 362 751,07 | Réel |
| 1999 | 334 723,96 | Réel |
| 1998 | 290 764,02 | Réel |
| 1997 | 244 111,6 | Réel |
| 1996 | 209 464,47 | Réel |
| 1995 | 178 837,66 | Réel |
| 1994 | 151 094,08 | Réel |
| 1993 | 119 372,17 | Réel |
| 1992 | 97 748,75 | Réel |
| 1991 | 84 971,47 | Réel |
| 1990 | 88 086,74 | Réel |
| 1989 | 96 051,41 | Réel |
| 1988 | 114 096,38 | Réel |
| 1987 | 126 249,33 | Réel |
| 1986 | 130 700,34 | Réel |
| 1985 | 114 924,26 | Réel |
| 1984 | 103 700,46 | Réel |
| 1983 | 90 677,84 | Réel |
| 1982 | 73 243,31 | Réel |
| 1981 | 57 879,52 | Réel |
| 1980 | 44 607,17 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net