Japon — PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
PIB en PPA divisé par la population ; la mesure la plus utilisée pour comparer les niveaux de vie entre pays.
Série temporelle
Unité: usd-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 59 207,39 | Prévision |
| 2025 | 56 853,54 | Prévision |
| 2024 | 54 369 | Prévision |
| 2023 | 52 927,94 | Prévision |
| 2022 | 50 439,1 | Prévision |
| 2021 | 46 312,11 | Prévision |
| 2020 | 43 702,7 | Prévision |
| 2019 | 43 886,4 | Prévision |
| 2018 | 43 197,59 | Prévision |
| 2017 | 42 422,39 | Prévision |
| 2016 | 40 941,07 | Prévision |
| 2015 | 40 266,28 | Prévision |
| 2014 | 39 146,82 | Prévision |
| 2013 | 38 067,41 | Prévision |
| 2012 | 36 634,35 | Prévision |
| 2011 | 35 304,05 | Prévision |
| 2010 | 34 724,05 | Prévision |
| 2009 | 32 955,66 | Prévision |
| 2008 | 34 781,93 | Prévision |
| 2007 | 34 509,76 | Prévision |
| 2006 | 33 031,5 | Prévision |
| 2005 | 31 553,96 | Prévision |
| 2004 | 30 043,49 | Prévision |
| 2003 | 28 673,86 | Prévision |
| 2002 | 27 786,92 | Prévision |
| 2001 | 27 396,09 | Prévision |
| 2000 | 26 780,19 | Prévision |
| 1999 | 25 478,72 | Prévision |
| 1998 | 25 258,4 | Prévision |
| 1997 | 25 496,56 | Prévision |
| 1996 | 24 786,3 | Prévision |
| 1995 | 23 666,15 | Prévision |
| 1994 | 22 707,63 | Prévision |
| 1993 | 22 091,27 | Prévision |
| 1992 | 21 749,58 | Prévision |
| 1991 | 21 149,74 | Prévision |
| 1990 | 19 839,95 | Prévision |
| 1989 | 18 302,02 | Prévision |
| 1988 | 16 850,39 | Prévision |
| 1987 | 15 324,54 | Prévision |
| 1986 | 14 358,51 | Prévision |
| 1985 | 13 699,04 | Prévision |
| 1984 | 12 706,49 | Prévision |
| 1983 | 11 822,52 | Prévision |
| 1982 | 11 054,43 | Prévision |
| 1981 | 10 151,45 | Prévision |
| 1980 | 8 960,06 | Prévision |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net