Japon — PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
PIB nominal en monnaie locale divisé par la population en milieu d'année.
Série temporelle
Unité: lcu-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 5 524 389,18 | Prévision |
| 2025 | 5 383 667,29 | Réel |
| 2024 | 5 119 247,34 | Réel |
| 2023 | 4 948 754,34 | Réel |
| 2022 | 4 676 860,13 | Réel |
| 2021 | 4 570 566,74 | Réel |
| 2020 | 4 402 700,07 | Réel |
| 2019 | 4 530 459,53 | Réel |
| 2018 | 4 499 402,35 | Réel |
| 2017 | 4 458 673,25 | Réel |
| 2016 | 4 379 097,63 | Réel |
| 2015 | 4 322 550,06 | Réel |
| 2014 | 4 155 268,86 | Réel |
| 2013 | 4 041 018,3 | Réel |
| 2012 | 3 962 133,02 | Réel |
| 2011 | 3 920 353,07 | Réel |
| 2010 | 3 998 136,02 | Réel |
| 2009 | 3 915 009,14 | Réel |
| 2008 | 4 176 879,58 | Réel |
| 2007 | 4 262 539,23 | Réel |
| 2006 | 4 231 560,61 | Réel |
| 2005 | 4 206 472,7 | Réel |
| 2004 | 4 185 513,3 | Réel |
| 2003 | 4 154 144,42 | Réel |
| 2002 | 4 178 880,75 | Réel |
| 2001 | 4 243 150,31 | Réel |
| 2000 | 4 284 389,24 | Réel |
| 1999 | 4 219 287,92 | Réel |
| 1998 | 4 300 038,25 | Réel |
| 1997 | 4 397 332,51 | Réel |
| 1996 | 4 345 102,46 | Réel |
| 1995 | 4 228 946,58 | Réel |
| 1994 | 4 169 519,57 | Réel |
| 1993 | 4 135 816,57 | Réel |
| 1992 | 4 146 442,38 | Réel |
| 1991 | 4 055 946,28 | Réel |
| 1990 | 3 822 431,56 | Réel |
| 1989 | 3 566 627,99 | Réel |
| 1988 | 3 343 334,22 | Réel |
| 1987 | 3 128 736,49 | Réel |
| 1986 | 3 009 079,38 | Réel |
| 1985 | 2 882 215,22 | Réel |
| 1984 | 2 723 590,56 | Réel |
| 1983 | 2 588 569,15 | Réel |
| 1982 | 2 492 227,04 | Réel |
| 1981 | 2 388 055,07 | Réel |
| 1980 | 2 243 113,03 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net