Japon — Dette Publique Brute (monnaie locale)
Total du passif de dette brute des administrations publiques, exprimé en monnaie locale (valeur absolue).
Série temporelle
Unité: lcu-billion-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 1 384 685,84 | Prévision |
| 2025 | 1 370 825,57 | Prévision |
| 2024 | 1 360 332,8 | Réel |
| 2023 | 1 357 133,4 | Réel |
| 2022 | 1 332 586 | Réel |
| 2021 | 1 277 243,6 | Réel |
| 2020 | 1 267 561,9 | Réel |
| 2019 | 1 179 850 | Réel |
| 2018 | 1 159 482,5 | Réel |
| 2017 | 1 147 819,8 | Réel |
| 2016 | 1 123 867,8 | Réel |
| 2015 | 1 098 527,7 | Réel |
| 2014 | 1 075 686,6 | Réel |
| 2013 | 1 035 107,8 | Réel |
| 2012 | 996 319,4 | Réel |
| 2011 | 954 996,6 | Réel |
| 2010 | 911 001,33 | Réel |
| 2009 | 863 188,45 | Réel |
| 2008 | 819 328,4 | Réel |
| 2007 | 819 298,9 | Réel |
| 2006 | 822 212,29 | Réel |
| 2005 | 824 534,51 | Réel |
| 2004 | 795 745,19 | Réel |
| 2003 | 743 579,02 | Réel |
| 2002 | 716 743,41 | Réel |
| 2001 | 684 246,03 | Réel |
| 2000 | 643 910,49 | Réel |
| 1999 | 606 471,81 | Réel |
| 1998 | 552 008,46 | Réel |
| 1997 | 505 999,72 | Réel |
| 1996 | 465 713,13 | Réel |
| 1995 | 428 012,22 | Réel |
| 1994 | 382 241,41 | Réel |
| 1993 | 325 881,64 | Réel |
| 1992 | 298 516,14 | Réel |
| 1991 | 271 878,12 | Réel |
| 1990 | 258 681,76 | Réel |
| 1989 | 249 858,14 | Réel |
| 1988 | 255 574 | Réel |
| 1987 | 251 034,27 | Réel |
| 1986 | 234 717,38 | Réel |
| 1985 | 206 211,23 | Réel |
| 1984 | 185 975,04 | Réel |
| 1983 | 170 011,38 | Réel |
| 1982 | 147 762,95 | Réel |
| 1981 | 128 625,82 | Réel |
| 1980 | 108 497,74 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Dette Publique Brute (monnaie locale)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net