Géorgie — Population Totale (millions)
Population résidente totale en milieu d'année, incluant toutes les personnes quel que soit leur statut légal ou leur nationalité.
Série temporelle
Unité: persons-million · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 3,69 | Prévision |
| 2025 | 3,69 | Réel |
| 2024 | 3,7 | Réel |
| 2023 | 3,74 | Réel |
| 2022 | 3,69 | Réel |
| 2021 | 3,73 | Réel |
| 2020 | 3,72 | Réel |
| 2019 | 3,72 | Réel |
| 2018 | 3,73 | Réel |
| 2017 | 3,73 | Réel |
| 2016 | 3,73 | Réel |
| 2015 | 3,72 | Réel |
| 2014 | 3,72 | Réel |
| 2013 | 3,72 | Réel |
| 2012 | 3,74 | Réel |
| 2011 | 3,77 | Réel |
| 2010 | 3,8 | Réel |
| 2009 | 3,83 | Réel |
| 2008 | 3,85 | Réel |
| 2007 | 3,87 | Réel |
| 2006 | 3,89 | Réel |
| 2005 | 3,92 | Réel |
| 2004 | 3,94 | Réel |
| 2003 | 3,97 | Réel |
| 2002 | 3,99 | Réel |
| 2001 | 4,04 | Réel |
| 2000 | 4,12 | Réel |
| 1999 | 4,2 | Réel |
| 1998 | 4,29 | Réel |
| 1997 | 4,41 | Réel |
| 1996 | 4,57 | Réel |
| 1995 | 4,74 | Réel |
| 1994 | 4,93 | Réel |
| 1993 | 5,35 | Réel |
| 1992 | 5,47 | Réel |
| 1991 | 5,45 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Population Totale (millions)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net