Géorgie — PIB Nominal (monnaie locale)
Produit intérieur brut aux prix courants du marché en monnaie locale.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 114,83 | Prévision |
| 2025 | 104,82 | Réel |
| 2024 | 93,02 | Réel |
| 2023 | 80,88 | Réel |
| 2022 | 72,86 | Réel |
| 2021 | 60,72 | Réel |
| 2020 | 49,79 | Réel |
| 2019 | 49,73 | Réel |
| 2018 | 45,37 | Réel |
| 2017 | 41,34 | Réel |
| 2016 | 36,55 | Réel |
| 2015 | 34,55 | Réel |
| 2014 | 31,72 | Réel |
| 2013 | 29,14 | Réel |
| 2012 | 27,9 | Réel |
| 2011 | 26,1 | Réel |
| 2010 | 22,15 | Réel |
| 2009 | 18,49 | Réel |
| 2008 | 19,61 | Réel |
| 2007 | 17,47 | Réel |
| 2006 | 14,18 | Réel |
| 2005 | 11,95 | Réel |
| 2004 | 10,1 | Réel |
| 2003 | 8,81 | Réel |
| 2002 | 7,67 | Réel |
| 2001 | 6,86 | Réel |
| 2000 | 6,21 | Réel |
| 1999 | 5,83 | Réel |
| 1998 | 5,16 | Réel |
| 1997 | 4,68 | Réel |
| 1996 | 3,98 | Réel |
| 1995 | 2,53 | Réel |
| 1994 | 0,94 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Nominal (monnaie locale)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net