Géorgie — Indice des Prix à la Consommation
Prix moyen pondéré d'un panier fixe de biens et services de consommation, suivant l'évolution par rapport à une période de référence.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 193,61 | Prévision |
| 2025 | 185,49 | Réel |
| 2024 | 178,58 | Réel |
| 2023 | 176,62 | Réel |
| 2022 | 172,34 | Réel |
| 2021 | 154,01 | Réel |
| 2020 | 140,56 | Réel |
| 2019 | 133,61 | Réel |
| 2018 | 127,43 | Réel |
| 2017 | 124,18 | Réel |
| 2016 | 117,11 | Réel |
| 2015 | 114,67 | Réel |
| 2014 | 110,25 | Réel |
| 2013 | 106,97 | Réel |
| 2012 | 107,52 | Réel |
| 2011 | 108,54 | Réel |
| 2010 | 100 | Réel |
| 2009 | 93,36 | Réel |
| 2008 | 91,78 | Réel |
| 2007 | 83,43 | Réel |
| 2006 | 76,37 | Réel |
| 2005 | 69,96 | Réel |
| 2004 | 64,63 | Réel |
| 2003 | 61,17 | Réel |
| 2002 | 58,38 | Réel |
| 2001 | 55,29 | Réel |
| 2000 | 52,82 | Réel |
| 1999 | 50,78 | Réel |
| 1998 | 42,62 | Réel |
| 1997 | 41,15 | Réel |
| 1996 | 38,4 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Indice des Prix à la Consommation
Autres indicateurs de ce pays
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net