Géorgie — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 76,57 | Prévision |
| 2025 | 72,71 | Réel |
| 2024 | 67,66 | Réel |
| 2023 | 61,69 | Réel |
| 2022 | 57,21 | Réel |
| 2021 | 51,56 | Réel |
| 2020 | 46,6 | Réel |
| 2019 | 49,73 | Réel |
| 2018 | 47,19 | Réel |
| 2017 | 44,49 | Réel |
| 2016 | 42,31 | Réel |
| 2015 | 40,9 | Réel |
| 2014 | 39,57 | Réel |
| 2013 | 38,02 | Réel |
| 2012 | 36,16 | Réel |
| 2011 | 33,93 | Réel |
| 2010 | 31,43 | Réel |
| 2009 | 29,39 | Réel |
| 2008 | 30,5 | Réel |
| 2007 | 29,78 | Réel |
| 2006 | 26,45 | Réel |
| 2005 | 24,18 | Réel |
| 2004 | 22,06 | Réel |
| 2003 | 20,85 | Réel |
| 2002 | 18,75 | Réel |
| 2001 | 17,77 | Réel |
| 2000 | 16,96 | Réel |
| 1999 | 16,65 | Réel |
| 1998 | 16,18 | Réel |
| 1997 | 15,71 | Réel |
| 1996 | 14,24 | Réel |
| 1995 | 12,89 | Réel |
| 1994 | 12,56 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net