Géorgie — PIB Nominal (USD)
Produit intérieur brut aux prix courants du marché en dollars américains.
Série temporelle
Unité: usd-billion-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 42,72 | Prévision |
| 2025 | 38,22 | Réel |
| 2024 | 34,19 | Réel |
| 2023 | 30,78 | Réel |
| 2022 | 24,99 | Réel |
| 2021 | 18,85 | Réel |
| 2020 | 16,01 | Réel |
| 2019 | 17,65 | Réel |
| 2018 | 17,91 | Réel |
| 2017 | 16,47 | Réel |
| 2016 | 15,45 | Réel |
| 2015 | 15,22 | Réel |
| 2014 | 17,97 | Réel |
| 2013 | 17,52 | Réel |
| 2012 | 16,89 | Réel |
| 2011 | 15,48 | Réel |
| 2010 | 12,43 | Réel |
| 2009 | 11,07 | Réel |
| 2008 | 13,16 | Réel |
| 2007 | 10,46 | Réel |
| 2006 | 7,98 | Réel |
| 2005 | 6,59 | Réel |
| 2004 | 5,27 | Réel |
| 2003 | 4,1 | Réel |
| 2002 | 3,49 | Réel |
| 2001 | 3,31 | Réel |
| 2000 | 3,14 | Réel |
| 1999 | 2,9 | Réel |
| 1998 | 3,73 | Réel |
| 1997 | 3,61 | Réel |
| 1996 | 3,15 | Réel |
| 1995 | 1,96 | Réel |
| 1994 | 0,85 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Nominal (USD)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net