Brunei — PIB par habitant (USD)
PIB nominal divisé par la population en milieu d'année, en dollars américains ; indicateur courant du niveau de vie moyen.
Série temporelle
Unité: usd-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 36 287,89 | Prévision |
| 2025 | 34 678,41 | Prévision |
| 2024 | 33 665,19 | Réel |
| 2023 | 33 513,56 | Réel |
| 2022 | 37 458,53 | Réel |
| 2021 | 31 784,62 | Réel |
| 2020 | 27 178,74 | Réel |
| 2019 | 29 871,89 | Réel |
| 2018 | 31 068,3 | Réel |
| 2017 | 28 447,79 | Réel |
| 2016 | 27 328,86 | Réel |
| 2015 | 31 361,25 | Réel |
| 2014 | 41 935,02 | Réel |
| 2013 | 44 865,21 | Réel |
| 2012 | 47 782,13 | Réel |
| 2011 | 47 089,04 | Réel |
| 2010 | 35 446,13 | Réel |
| 2009 | 31 287,34 | Réel |
| 2008 | 42 529,7 | Réel |
| 2007 | 36 678,27 | Réel |
| 2006 | 34 869,24 | Réel |
| 2005 | 29 459,7 | Réel |
| 2004 | 24 759,51 | Réel |
| 2003 | 20 975,54 | Réel |
| 2002 | 19 037,81 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (USD)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net