Brunei — Déflateur du PIB
Rapport du PIB nominal au PIB réel ; une mesure large des variations de prix de tous les biens et services produits sur le territoire.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 107,37 | Prévision |
| 2025 | 105,38 | Prévision |
| 2024 | 104,17 | Réel |
| 2023 | 107,22 | Réel |
| 2022 | 123,02 | Réel |
| 2021 | 99,02 | Réel |
| 2020 | 85,76 | Réel |
| 2019 | 96,21 | Réel |
| 2018 | 99,53 | Réel |
| 2017 | 91,13 | Réel |
| 2016 | 86,83 | Réel |
| 2015 | 95,59 | Réel |
| 2014 | 116,03 | Réel |
| 2013 | 118,21 | Réel |
| 2012 | 121,65 | Réel |
| 2011 | 120,18 | Réel |
| 2010 | 100 | Réel |
| 2009 | 95,09 | Réel |
| 2008 | 121,89 | Réel |
| 2007 | 106 | Réel |
| 2006 | 100,72 | Réel |
| 2005 | 91,26 | Réel |
| 2004 | 76,54 | Réel |
| 2003 | 65,79 | Réel |
| 2002 | 62,41 | Réel |
| 2001 | 62,23 | Réel |
| 2000 | 65,1 | Réel |
| 1999 | 61,72 | Réel |
| 1998 | 58,17 | Réel |
| 1997 | 67,53 | Réel |
| 1996 | 64,62 | Réel |
| 1995 | 66,36 | Réel |
| 1994 | 62,69 | Réel |
| 1993 | 63,68 | Réel |
| 1992 | 63,68 | Réel |
| 1991 | 67,28 | Réel |
| 1990 | 68,22 | Réel |
| 1989 | 61,93 | Réel |
| 1988 | 56,75 | Réel |
| 1987 | 63,03 | Réel |
| 1986 | 56,51 | Réel |
| 1985 | 81,53 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Déflateur du PIB
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net