Brunei — PIB Nominal (monnaie locale)
Produit intérieur brut aux prix courants du marché en monnaie locale.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 21,81 | Prévision |
| 2025 | 20,86 | Prévision |
| 2024 | 20,5 | Réel |
| 2023 | 20,27 | Réel |
| 2022 | 23 | Réel |
| 2021 | 18,82 | Réel |
| 2020 | 16,56 | Réel |
| 2019 | 18,38 | Réel |
| 2018 | 18,3 | Réel |
| 2017 | 16,75 | Réel |
| 2016 | 15,75 | Réel |
| 2015 | 17,78 | Réel |
| 2014 | 21,66 | Réel |
| 2013 | 22,64 | Réel |
| 2012 | 23,8 | Réel |
| 2011 | 23,3 | Réel |
| 2010 | 18,69 | Réel |
| 2009 | 17,3 | Réel |
| 2008 | 22,6 | Réel |
| 2007 | 20,45 | Réel |
| 2006 | 20,2 | Réel |
| 2005 | 17,58 | Réel |
| 2004 | 14,74 | Réel |
| 2003 | 12,66 | Réel |
| 2002 | 11,59 | Réel |
| 2001 | 11,12 | Réel |
| 2000 | 11,46 | Réel |
| 1999 | 9,8 | Réel |
| 1998 | 8,96 | Réel |
| 1997 | 10,46 | Réel |
| 1996 | 10,16 | Réel |
| 1995 | 10,14 | Réel |
| 1994 | 9,17 | Réel |
| 1993 | 9,03 | Réel |
| 1992 | 9 | Réel |
| 1991 | 9,08 | Réel |
| 1990 | 8,92 | Réel |
| 1989 | 8,01 | Réel |
| 1988 | 7,42 | Réel |
| 1987 | 8,15 | Réel |
| 1986 | 7,17 | Réel |
| 1985 | 10,63 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Nominal (monnaie locale)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net