Brunei — PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
PIB en PPA divisé par la population ; la mesure la plus utilisée pour comparer les niveaux de vie entre pays.
Série temporelle
Unité: usd-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 97 858,19 | Prévision |
| 2025 | 93 730,51 | Prévision |
| 2024 | 91 436,73 | Prévision |
| 2023 | 86 698,54 | Prévision |
| 2022 | 83 619,5 | Prévision |
| 2021 | 80 202,91 | Prévision |
| 2020 | 70 673,19 | Prévision |
| 2019 | 68 074,25 | Prévision |
| 2018 | 65 329,38 | Prévision |
| 2017 | 62 579,08 | Prévision |
| 2016 | 62 001,51 | Prévision |
| 2015 | 63 720,02 | Prévision |
| 2014 | 64 129,22 | Prévision |
| 2013 | 65 342,15 | Prévision |
| 2012 | 66 400,77 | Prévision |
| 2011 | 65 472,1 | Prévision |
| 2010 | 62 883,86 | Prévision |
| 2009 | 61 536,26 | Prévision |
| 2008 | 63 191,63 | Prévision |
| 2007 | 65 385,61 | Prévision |
| 2006 | 67 148,68 | Prévision |
| 2005 | 63 622,53 | Prévision |
| 2004 | 62 776,2 | Prévision |
| 2003 | 62 108,72 | Prévision |
| 2002 | 59 888,46 | Prévision |
| 2001 | 57 961,5 | Prévision |
| 2000 | 57 249,71 | Prévision |
| 1999 | 51 708,14 | Prévision |
| 1998 | 50 659,52 | Prévision |
| 1997 | 51 680,25 | Prévision |
| 1996 | 52 823,38 | Prévision |
| 1995 | 51 685,94 | Prévision |
| 1994 | 49 523,23 | Prévision |
| 1993 | 48 315,45 | Prévision |
| 1992 | 48 162,97 | Prévision |
| 1991 | 46 110,1 | Prévision |
| 1990 | 44 449,65 | Prévision |
| 1989 | 43 606,24 | Prévision |
| 1988 | 43 277,39 | Prévision |
| 1987 | 42 693,54 | Prévision |
| 1986 | 42 194,14 | Prévision |
| 1985 | 43 358,93 | Prévision |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net