Brunei — PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
PIB réel en monnaie locale aux prix constants de l'année de référence, par habitant.
Série temporelle
Unité: lcu-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 43 701,47 | Prévision |
| 2025 | 43 057,31 | Prévision |
| 2024 | 43 195,15 | Réel |
| 2023 | 41 973,58 | Réel |
| 2022 | 41 980,8 | Réel |
| 2021 | 43 129,36 | Réel |
| 2020 | 43 718,91 | Réel |
| 2019 | 42 347,04 | Réel |
| 2018 | 42 114,4 | Réel |
| 2017 | 43 099,26 | Réel |
| 2016 | 43 466,21 | Réel |
| 2015 | 45 095,45 | Réel |
| 2014 | 45 806,24 | Réel |
| 2013 | 47 485,52 | Réel |
| 2012 | 49 076,14 | Réel |
| 2011 | 49 290,76 | Réel |
| 2010 | 48 318,98 | Réel |
| 2009 | 47 858,18 | Réel |
| 2008 | 49 448,7 | Réel |
| 2007 | 52 151,19 | Réel |
| 2006 | 55 008,42 | Réel |
| 2005 | 53 727,11 | Réel |
| 2004 | 54 674,78 | Réel |
| 2003 | 55 547,95 | Réel |
| 2002 | 54 619,66 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net