Biélorussie — Population Totale (millions)
Population résidente totale en milieu d'année, incluant toutes les personnes quel que soit leur statut légal ou leur nationalité.
Série temporelle
Unité: persons-million · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 9,04 | Prévision |
| 2025 | 9,09 | Prévision |
| 2024 | 9,13 | Réel |
| 2023 | 9,18 | Réel |
| 2022 | 9,23 | Réel |
| 2021 | 9,3 | Réel |
| 2020 | 9,38 | Réel |
| 2019 | 9,42 | Réel |
| 2018 | 9,44 | Réel |
| 2017 | 9,46 | Réel |
| 2016 | 9,47 | Réel |
| 2015 | 9,46 | Réel |
| 2014 | 9,45 | Réel |
| 2013 | 9,44 | Réel |
| 2012 | 9,45 | Réel |
| 2011 | 9,46 | Réel |
| 2010 | 9,48 | Réel |
| 2009 | 9,51 | Réel |
| 2008 | 9,53 | Réel |
| 2007 | 9,56 | Réel |
| 2006 | 9,61 | Réel |
| 2005 | 9,66 | Réel |
| 2004 | 9,73 | Réel |
| 2003 | 9,8 | Réel |
| 2002 | 9,87 | Réel |
| 2001 | 9,93 | Réel |
| 2000 | 9,99 | Réel |
| 1999 | 10,02 | Réel |
| 1998 | 10,05 | Réel |
| 1997 | 10,09 | Réel |
| 1996 | 10,14 | Réel |
| 1995 | 10,18 | Réel |
| 1994 | 10,23 | Réel |
| 1993 | 10,24 | Réel |
| 1992 | 10,22 | Réel |
| 1991 | 10,2 | Réel |
| 1990 | 10,19 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Population Totale (millions)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net