Biélorussie — Indice des Prix à la Consommation
Prix moyen pondéré d'un panier fixe de biens et services de consommation, suivant l'évolution par rapport à une période de référence.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 1 380,84 | Prévision |
| 2025 | 1 297,9 | Prévision |
| 2024 | 1 217,76 | Réel |
| 2023 | 1 151,55 | Réel |
| 2022 | 1 096,53 | Réel |
| 2021 | 951,53 | Réel |
| 2020 | 869,35 | Réel |
| 2019 | 823,75 | Réel |
| 2018 | 780,07 | Réel |
| 2017 | 743,86 | Réel |
| 2016 | 701,55 | Réel |
| 2015 | 627,34 | Réel |
| 2014 | 552,61 | Réel |
| 2013 | 467,89 | Réel |
| 2012 | 395,5 | Réel |
| 2011 | 248,4 | Réel |
| 2010 | 162,11 | Réel |
| 2009 | 150,46 | Réel |
| 2008 | 133,21 | Réel |
| 2007 | 116,01 | Réel |
| 2006 | 106,99 | Réel |
| 2005 | 100 | Réel |
| 2004 | 90,63 | Réel |
| 2003 | 76,75 | Réel |
| 2002 | 59,77 | Réel |
| 2001 | 41,93 | Réel |
| 2000 | 26,02 | Réel |
| 1999 | 9,69 | Réel |
| 1998 | 2,46 | Réel |
| 1997 | 1,42 | Réel |
| 1996 | 0,87 | Réel |
| 1995 | 0,57 | Réel |
| 1994 | 0,07 | Réel |
| 1993 | 0 | Réel |
| 1992 | 0 | Réel |
| 1991 | 0 | Réel |
| 1990 | 0 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Indice des Prix à la Consommation
Autres indicateurs de ce pays
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net