Biélorussie — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 215,77 | Prévision |
| 2025 | 213,17 | Prévision |
| 2024 | 210,51 | Réel |
| 2023 | 201,74 | Réel |
| 2022 | 193,74 | Réel |
| 2021 | 202,88 | Réel |
| 2020 | 198,37 | Réel |
| 2019 | 199,71 | Réel |
| 2018 | 196,87 | Réel |
| 2017 | 190,86 | Réel |
| 2016 | 186,14 | Réel |
| 2015 | 190,97 | Réel |
| 2014 | 198,57 | Réel |
| 2013 | 193,64 | Réel |
| 2012 | 191,85 | Réel |
| 2011 | 188,83 | Réel |
| 2010 | 179,45 | Réel |
| 2009 | 166,4 | Réel |
| 2008 | 166,11 | Réel |
| 2007 | 150,72 | Réel |
| 2006 | 138,76 | Réel |
| 2005 | 126,14 | Réel |
| 2004 | 115,24 | Réel |
| 2003 | 103,4 | Réel |
| 2002 | 96,59 | Réel |
| 2001 | 91,94 | Réel |
| 2000 | 87,78 | Réel |
| 1999 | 83 | Réel |
| 1998 | 80,31 | Réel |
| 1997 | 74,06 | Réel |
| 1996 | 66,46 | Réel |
| 1995 | 64,66 | Réel |
| 1994 | 72,72 | Réel |
| 1993 | 82,36 | Réel |
| 1992 | 89,14 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net