Biélorussie — PIB Nominal (monnaie locale)
Produit intérieur brut aux prix courants du marché en monnaie locale.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 310,64 | Prévision |
| 2025 | 285,33 | Prévision |
| 2024 | 255,12 | Réel |
| 2023 | 216,1 | Réel |
| 2022 | 193,74 | Réel |
| 2021 | 173,15 | Réel |
| 2020 | 149,72 | Réel |
| 2019 | 134,73 | Réel |
| 2018 | 122,32 | Réel |
| 2017 | 105,75 | Réel |
| 2016 | 94,95 | Réel |
| 2015 | 89,91 | Réel |
| 2014 | 80,58 | Réel |
| 2013 | 67,07 | Réel |
| 2012 | 54,76 | Réel |
| 2011 | 30,73 | Réel |
| 2010 | 17,05 | Réel |
| 2009 | 14,21 | Réel |
| 2008 | 13,42 | Réel |
| 2007 | 10,05 | Réel |
| 2006 | 8,2 | Réel |
| 2005 | 6,73 | Réel |
| 2004 | 5,17 | Réel |
| 2003 | 3,78 | Réel |
| 2002 | 2,7 | Réel |
| 2001 | 1,78 | Réel |
| 2000 | 0,95 | Réel |
| 1999 | 0,3 | Réel |
| 1998 | 0,07 | Réel |
| 1997 | 0,04 | Réel |
| 1996 | 0,02 | Réel |
| 1995 | 0,01 | Réel |
| 1994 | 0,01 | Réel |
| 1993 | 0 | Réel |
| 1992 | 0 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Nominal (monnaie locale)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net