Singapour — Dette Publique Brute (monnaie locale)
Total du passif de dette brute des administrations publiques, exprimé en monnaie locale (valeur absolue).
Série temporelle
Unité: lcu-billion-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 1 447,09 | Prévision |
| 2025 | 1 383,41 | Prévision |
| 2024 | 1 284,86 | Réel |
| 2023 | 1 192,8 | Réel |
| 2022 | 1 081,5 | Réel |
| 2021 | 874,11 | Réel |
| 2020 | 728,76 | Réel |
| 2019 | 656,26 | Réel |
| 2018 | 561,63 | Réel |
| 2017 | 517,09 | Réel |
| 2016 | 479,23 | Réel |
| 2015 | 435,98 | Réel |
| 2014 | 395,99 | Réel |
| 2013 | 381,14 | Réel |
| 2012 | 396,47 | Réel |
| 2011 | 367,17 | Réel |
| 2010 | 331,16 | Réel |
| 2009 | 300,47 | Réel |
| 2008 | 264,21 | Réel |
| 2007 | 243,92 | Réel |
| 2006 | 211,06 | Réel |
| 2005 | 202,02 | Réel |
| 2004 | 189,76 | Réel |
| 2003 | 173,11 | Réel |
| 2002 | 161,1 | Réel |
| 2001 | 151,13 | Réel |
| 2000 | 138,87 | Réel |
| 1999 | 128,5 | Réel |
| 1998 | 119,68 | Réel |
| 1997 | 106,09 | Réel |
| 1996 | 98,27 | Réel |
| 1995 | 89,65 | Réel |
| 1994 | 78,08 | Réel |
| 1993 | 72,36 | Réel |
| 1992 | 69,69 | Réel |
| 1991 | 61,18 | Réel |
| 1990 | 53,29 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Dette Publique Brute (monnaie locale)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net