Singapour — Indice des Prix à la Consommation
Prix moyen pondéré d'un panier fixe de biens et services de consommation, suivant l'évolution par rapport à une période de référence.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 103,22 | Prévision |
| 2025 | 100,9 | Réel |
| 2024 | 100 | Réel |
| 2023 | 97,67 | Réel |
| 2022 | 93,16 | Réel |
| 2021 | 87,78 | Réel |
| 2020 | 85,79 | Réel |
| 2019 | 85,94 | Réel |
| 2018 | 85,46 | Réel |
| 2017 | 85,08 | Réel |
| 2016 | 84,6 | Réel |
| 2015 | 85,05 | Réel |
| 2014 | 85,49 | Réel |
| 2013 | 84,62 | Réel |
| 2012 | 82,66 | Réel |
| 2011 | 79,04 | Réel |
| 2010 | 75,1 | Réel |
| 2009 | 73,03 | Réel |
| 2008 | 72,61 | Réel |
| 2007 | 68,09 | Réel |
| 2006 | 66,68 | Réel |
| 2005 | 66,04 | Réel |
| 2004 | 65,73 | Réel |
| 2003 | 64,65 | Réel |
| 2002 | 64,34 | Réel |
| 2001 | 64,59 | Réel |
| 2000 | 63,94 | Réel |
| 1999 | 63,09 | Réel |
| 1998 | 63,08 | Réel |
| 1997 | 63,25 | Réel |
| 1996 | 61,99 | Réel |
| 1995 | 61,15 | Réel |
| 1994 | 60,11 | Réel |
| 1993 | 58,31 | Réel |
| 1992 | 57 | Réel |
| 1991 | 55,75 | Réel |
| 1990 | 53,9 | Réel |
| 1989 | 52,1 | Réel |
| 1988 | 50,93 | Réel |
| 1987 | 50,17 | Réel |
| 1986 | 49,93 | Réel |
| 1985 | 50,63 | Réel |
| 1984 | 50,38 | Réel |
| 1983 | 49,1 | Réel |
| 1982 | 48,6 | Réel |
| 1981 | 46,76 | Réel |
| 1980 | 43,22 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Indice des Prix à la Consommation
Autres indicateurs de ce pays
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net