Singapour — PIB par habitant (USD)
PIB nominal divisé par la population en milieu d'année, en dollars américains ; indicateur courant du niveau de vie moyen.
Série temporelle
Unité: usd-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 107 758,03 | Prévision |
| 2025 | 99 365,29 | Réel |
| 2024 | 94 896,54 | Réel |
| 2023 | 86 382,61 | Réel |
| 2022 | 91 227,72 | Réel |
| 2021 | 80 884,84 | Réel |
| 2020 | 61 772,52 | Réel |
| 2019 | 66 068,68 | Réel |
| 2018 | 67 032,84 | Réel |
| 2017 | 61 436,13 | Réel |
| 2016 | 57 204,02 | Réel |
| 2015 | 55 645,61 | Réel |
| 2014 | 57 564,8 | Réel |
| 2013 | 56 967,43 | Réel |
| 2012 | 55 547,55 | Réel |
| 2011 | 53 891,46 | Réel |
| 2010 | 47 236,67 | Réel |
| 2009 | 38 926,81 | Réel |
| 2008 | 40 008,58 | Réel |
| 2007 | 39 432,9 | Réel |
| 2006 | 33 768,45 | Réel |
| 2005 | 29 961,31 | Réel |
| 2004 | 27 608,08 | Réel |
| 2003 | 23 730,38 | Réel |
| 2002 | 22 159,83 | Réel |
| 2001 | 21 699,75 | Réel |
| 2000 | 23 852,83 | Réel |
| 1999 | 21 796,64 | Réel |
| 1998 | 21 829,28 | Réel |
| 1997 | 26 375,87 | Réel |
| 1996 | 26 232,87 | Réel |
| 1995 | 24 914,85 | Réel |
| 1994 | 21 552,41 | Réel |
| 1993 | 18 290,13 | Réel |
| 1992 | 16 136,24 | Réel |
| 1991 | 14 501,96 | Réel |
| 1990 | 12 763,34 | Réel |
| 1989 | 10 725,74 | Réel |
| 1988 | 9 328,95 | Réel |
| 1987 | 7 794,69 | Réel |
| 1986 | 6 870,77 | Réel |
| 1985 | 6 788,39 | Réel |
| 1984 | 7 160,26 | Réel |
| 1983 | 6 717,84 | Réel |
| 1982 | 6 000,03 | Réel |
| 1981 | 5 672,11 | Réel |
| 1980 | 5 004,99 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (USD)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net