Moldavie — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 13,98 | Prévision |
| 2025 | 13,72 | Réel |
| 2024 | 13,4 | Réel |
| 2023 | 13,36 | Réel |
| 2022 | 13,2 | Réel |
| 2021 | 13,83 | Réel |
| 2020 | 12,15 | Réel |
| 2019 | 13,24 | Réel |
| 2018 | 12,78 | Réel |
| 2017 | 12,28 | Réel |
| 2016 | 11,79 | Réel |
| 2015 | 11,27 | Réel |
| 2014 | 11,35 | Réel |
| 2013 | 10,81 | Réel |
| 2012 | 9,91 | Réel |
| 2011 | 9,97 | Réel |
| 2010 | 9,42 | Réel |
| 2009 | 8,8 | Réel |
| 2008 | 9,36 | Réel |
| 2007 | 8,68 | Réel |
| 2006 | 8,43 | Réel |
| 2005 | 8,04 | Réel |
| 2004 | 7,48 | Réel |
| 2003 | 6,97 | Réel |
| 2002 | 6,53 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net