Moldavie — Population Totale (millions)
Population résidente totale en milieu d'année, incluant toutes les personnes quel que soit leur statut légal ou leur nationalité.
Série temporelle
Unité: persons-million · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 2,34 | Prévision |
| 2025 | 2,38 | Prévision |
| 2024 | 2,42 | Réel |
| 2023 | 2,49 | Réel |
| 2022 | 2,57 | Réel |
| 2021 | 2,63 | Réel |
| 2020 | 2,64 | Réel |
| 2019 | 2,69 | Réel |
| 2018 | 2,73 | Réel |
| 2017 | 2,78 | Réel |
| 2016 | 2,82 | Réel |
| 2015 | 2,85 | Réel |
| 2014 | 2,87 | Réel |
| 2013 | 2,87 | Réel |
| 2012 | 2,87 | Réel |
| 2011 | 2,87 | Réel |
| 2010 | 2,87 | Réel |
| 2009 | 2,88 | Réel |
| 2008 | 2,88 | Réel |
| 2007 | 2,88 | Réel |
| 2006 | 2,89 | Réel |
| 2005 | 2,9 | Réel |
| 2004 | 2,91 | Réel |
| 2003 | 2,91 | Réel |
| 2002 | 2,92 | Réel |
| 2001 | 2,93 | Réel |
| 2000 | 2,93 | Réel |
| 1999 | 2,94 | Réel |
| 1998 | 2,95 | Réel |
| 1997 | 2,95 | Réel |
| 1996 | 2,96 | Réel |
| 1995 | 2,97 | Réel |
| 1994 | 2,97 | Réel |
| 1993 | 2,97 | Réel |
| 1992 | 2,98 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Population Totale (millions)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net