Moldavie — Dette Publique Brute (monnaie locale)
Total du passif de dette brute des administrations publiques, exprimé en monnaie locale (valeur absolue).
Série temporelle
Unité: lcu-billion-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 150,67 | Prévision |
| 2025 | 129,5 | Réel |
| 2024 | 125,61 | Réel |
| 2023 | 106,08 | Réel |
| 2022 | 96,19 | Réel |
| 2021 | 81,43 | Réel |
| 2020 | 73,17 | Réel |
| 2019 | 59,39 | Réel |
| 2018 | 60,12 | Réel |
| 2017 | 61,36 | Réel |
| 2016 | 63,09 | Réel |
| 2015 | 61,77 | Réel |
| 2014 | 46,67 | Réel |
| 2013 | 35,83 | Réel |
| 2012 | 33,05 | Réel |
| 2011 | 23,9 | Réel |
| 2010 | 21,98 | Réel |
| 2009 | 19,71 | Réel |
| 2008 | 13,97 | Réel |
| 2007 | 15,11 | Réel |
| 2006 | 15,66 | Réel |
| 2005 | 15,22 | Réel |
| 2004 | 15,8 | Réel |
| 2003 | 18,8 | Réel |
| 2002 | 18,12 | Réel |
| 2001 | 16,27 | Réel |
| 2000 | 14,56 | Réel |
| 1999 | 18,57 | Réel |
| 1998 | 14,54 | Réel |
| 1997 | 7,94 | Réel |
| 1996 | 6,82 | Réel |
| 1995 | 5,15 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Dette Publique Brute (monnaie locale)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net