Laos — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 158 473,68 | Prévision |
| 2025 | 152 359,24 | Réel |
| 2024 | 145 420,33 | Réel |
| 2023 | 139 426,43 | Réel |
| 2022 | 134 506,36 | Réel |
| 2021 | 131 543,81 | Réel |
| 2020 | 128 886,95 | Réel |
| 2019 | 129 449,94 | Réel |
| 2018 | 123 695,63 | Réel |
| 2017 | 116 421,6 | Réel |
| 2016 | 108 915 | Réel |
| 2015 | 101 768 | Réel |
| 2014 | 94 871 | Réel |
| 2013 | 88 160 | Réel |
| 2012 | 81 610 | Réel |
| 2011 | 75 701,26 | Réel |
| 2010 | 70 102,55 | Réel |
| 2009 | 64 898,8 | Réel |
| 2008 | 60 442,39 | Réel |
| 2007 | 56 057,41 | Réel |
| 2006 | 51 976,5 | Réel |
| 2005 | 47 705,2 | Réel |
| 2004 | 44 609,38 | Réel |
| 2003 | 41 618,35 | Réel |
| 2002 | 39 196,34 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net