Laos — PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
PIB réel en monnaie locale aux prix constants de l'année de référence, par habitant.
Série temporelle
Unité: lcu-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 20 088 378,55 | Prévision |
| 2025 | 19 563 873,39 | Réel |
| 2024 | 18 921 198,07 | Réel |
| 2023 | 18 389 184,14 | Réel |
| 2022 | 17 989 421,38 | Réel |
| 2021 | 17 716 201,42 | Réel |
| 2020 | 17 608 952,31 | Réel |
| 2019 | 17 949 111,17 | Réel |
| 2018 | 17 409 644,69 | Réel |
| 2017 | 16 636 607,72 | Réel |
| 2016 | 15 804 565,8 | Réel |
| 2015 | 14 993 622,76 | Réel |
| 2014 | 14 177 935,02 | Réel |
| 2013 | 13 356 074,21 | Réel |
| 2012 | 12 538 403,76 | Réel |
| 2011 | 11 798 223,29 | Réel |
| 2010 | 11 086 180,46 | Réel |
| 2009 | 10 417 260,6 | Réel |
| 2008 | 9 850 678,5 | Réel |
| 2007 | 9 278 956,47 | Réel |
| 2006 | 8 740 551,34 | Réel |
| 2005 | 8 150 596,16 | Réel |
| 2004 | 7 733 717,86 | Réel |
| 2003 | 7 315 499,42 | Réel |
| 2002 | 6 991 729,08 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net