Cambodge — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 166 051,4 | Prévision |
| 2025 | 159 630,87 | Prévision |
| 2024 | 152 010,87 | Réel |
| 2023 | 143 379,67 | Réel |
| 2022 | 136 542,54 | Réel |
| 2021 | 129 420,59 | Réel |
| 2020 | 125 768,47 | Réel |
| 2019 | 129 601,88 | Réel |
| 2018 | 120 131,38 | Réel |
| 2017 | 110 484,83 | Réel |
| 2016 | 102 699,95 | Réel |
| 2015 | 95 662,39 | Réel |
| 2014 | 89 542,68 | Réel |
| 2013 | 84 602 | Réel |
| 2012 | 78 457,21 | Réel |
| 2011 | 71 903,41 | Réel |
| 2010 | 66 105,77 | Réel |
| 2009 | 62 798,17 | Réel |
| 2008 | 59 639,94 | Réel |
| 2007 | 54 694,27 | Réel |
| 2006 | 49 810,68 | Réel |
| 2005 | 44 932,08 | Réel |
| 2004 | 39 373,19 | Réel |
| 2003 | 36 370,51 | Réel |
| 2002 | 33 692,56 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net