Cambodge — Déflateur du PIB
Rapport du PIB nominal au PIB réel ; une mesure large des variations de prix de tous les biens et services produits sur le territoire.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 129,4 | Prévision |
| 2025 | 126,66 | Prévision |
| 2024 | 124,18 | Réel |
| 2023 | 121,38 | Réel |
| 2022 | 119,01 | Réel |
| 2021 | 114,53 | Réel |
| 2020 | 112 | Réel |
| 2019 | 112,76 | Réel |
| 2018 | 110,62 | Réel |
| 2017 | 106,62 | Réel |
| 2016 | 104,6 | Réel |
| 2015 | 102,21 | Réel |
| 2014 | 100 | Réel |
| 2013 | 93,68 | Réel |
| 2012 | 91,27 | Réel |
| 2011 | 90,71 | Réel |
| 2010 | 86,94 | Réel |
| 2009 | 84,45 | Réel |
| 2008 | 83,64 | Réel |
| 2007 | 74,44 | Réel |
| 2006 | 69,05 | Réel |
| 2005 | 65,15 | Réel |
| 2004 | 61,03 | Réel |
| 2003 | 55,42 | Réel |
| 2002 | 52,44 | Réel |
| 2001 | 52,27 | Réel |
| 2000 | 49,49 | Réel |
| 1999 | 50,41 | Réel |
| 1998 | 49,78 | Réel |
| 1997 | 45,11 | Réel |
| 1996 | 42,55 | Réel |
| 1995 | 41,3 | Réel |
| 1994 | 38,24 | Réel |
| 1993 | 38,81 | Réel |
| 1992 | 18,71 | Réel |
| 1991 | 10,67 | Réel |
| 1990 | 5,15 | Réel |
| 1989 | 2,09 | Réel |
| 1988 | 1,76 | Réel |
| 1987 | 1 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Déflateur du PIB
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net