Cambodge — PIB Nominal (USD)
Produit intérieur brut aux prix courants du marché en dollars américains.
Série temporelle
Unité: usd-billion-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 52,38 | Prévision |
| 2025 | 49,29 | Prévision |
| 2024 | 46,1 | Réel |
| 2023 | 42,4 | Réel |
| 2022 | 39,46 | Réel |
| 2021 | 36,17 | Réel |
| 2020 | 34,5 | Réel |
| 2019 | 35,98 | Réel |
| 2018 | 32,84 | Réel |
| 2017 | 29,12 | Réel |
| 2016 | 26,5 | Réel |
| 2015 | 24,08 | Réel |
| 2014 | 22,18 | Réel |
| 2013 | 19,68 | Réel |
| 2012 | 17,76 | Réel |
| 2011 | 16,06 | Réel |
| 2010 | 13,72 | Réel |
| 2009 | 12,8 | Réel |
| 2008 | 12,29 | Réel |
| 2007 | 10,03 | Réel |
| 2006 | 8,37 | Réel |
| 2005 | 7,15 | Réel |
| 2004 | 5,98 | Réel |
| 2003 | 5,07 | Réel |
| 2002 | 4,52 | Réel |
| 2001 | 4,14 | Réel |
| 2000 | 3,79 | Réel |
| 1999 | 3,51 | Réel |
| 1998 | 3,13 | Réel |
| 1997 | 3,44 | Réel |
| 1996 | 3,51 | Réel |
| 1995 | 3,44 | Réel |
| 1994 | 2,77 | Réel |
| 1993 | 2,43 | Réel |
| 1992 | 2,44 | Réel |
| 1991 | 2,01 | Réel |
| 1990 | 0,9 | Réel |
| 1989 | 0,35 | Réel |
| 1988 | 0,28 | Réel |
| 1987 | 0,14 | Réel |
| 1986 | 0,21 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Nominal (USD)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net