Cambodge — Indice des Prix à la Consommation
Prix moyen pondéré d'un panier fixe de biens et services de consommation, suivant l'évolution par rapport à une période de référence.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 215,22 | Prévision |
| 2025 | 208,99 | Réel |
| 2024 | 203,86 | Réel |
| 2023 | 202,24 | Réel |
| 2022 | 198,02 | Réel |
| 2021 | 187,98 | Réel |
| 2020 | 182,65 | Réel |
| 2019 | 177,43 | Réel |
| 2018 | 174,05 | Réel |
| 2017 | 169,87 | Réel |
| 2016 | 165,06 | Réel |
| 2015 | 160,22 | Réel |
| 2014 | 158,29 | Réel |
| 2013 | 152,41 | Réel |
| 2012 | 148,06 | Réel |
| 2011 | 143,84 | Réel |
| 2010 | 136,37 | Réel |
| 2009 | 131,12 | Réel |
| 2008 | 132 | Réel |
| 2007 | 105,6 | Réel |
| 2006 | 98,08 | Réel |
| 2005 | 92,4 | Réel |
| 2004 | 86,89 | Réel |
| 2003 | 83,61 | Réel |
| 2002 | 82,76 | Réel |
| 2001 | 82,79 | Réel |
| 2000 | 82,88 | Réel |
| 1999 | 83,57 | Réel |
| 1998 | 81,94 | Réel |
| 1997 | 72,58 | Réel |
| 1996 | 65,68 | Réel |
| 1995 | 61,3 | Réel |
| 1994 | 55,69 | Réel |
| 1993 | 50,42 | Réel |
| 1992 | 23,53 | Réel |
| 1991 | 13,44 | Réel |
| 1990 | 4,62 | Réel |
| 1989 | 1,91 | Réel |
| 1988 | 1,17 | Réel |
| 1987 | 0,95 | Réel |
| 1986 | 1,38 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Indice des Prix à la Consommation
Autres indicateurs de ce pays
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net