Grèce — Dette Publique Brute (monnaie locale)
Total du passif de dette brute des administrations publiques, exprimé en monnaie locale (valeur absolue).
Série temporelle
Unité: lcu-billion-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 357,12 | Prévision |
| 2025 | 361,8 | Prévision |
| 2024 | 367,82 | Réel |
| 2023 | 371,93 | Réel |
| 2022 | 370,9 | Réel |
| 2021 | 365,1 | Réel |
| 2020 | 351,71 | Réel |
| 2019 | 340,16 | Réel |
| 2018 | 342,36 | Réel |
| 2017 | 323,93 | Réel |
| 2016 | 320,42 | Réel |
| 2015 | 315,65 | Réel |
| 2014 | 321,9 | Réel |
| 2013 | 321,51 | Réel |
| 2012 | 305,39 | Réel |
| 2011 | 356,24 | Réel |
| 2010 | 330,57 | Réel |
| 2009 | 301,06 | Réel |
| 2008 | 264,78 | Réel |
| 2007 | 239,92 | Réel |
| 2006 | 225,73 | Réel |
| 2005 | 213,98 | Réel |
| 2004 | 199,28 | Réel |
| 2003 | 181,51 | Réel |
| 2002 | 171,41 | Réel |
| 2001 | 162,97 | Réel |
| 2000 | 148,22 | Réel |
| 1999 | 132,33 | Réel |
| 1998 | 122,04 | Réel |
| 1997 | 114,08 | Réel |
| 1996 | 104,41 | Réel |
| 1995 | 92,12 | Réel |
| 1994 | 81,61 | Réel |
| 1993 | 73,42 | Réel |
| 1992 | 51,99 | Réel |
| 1991 | 42 | Réel |
| 1990 | 33,31 | Réel |
| 1989 | 22,57 | Réel |
| 1988 | 18,12 | Réel |
| 1987 | 13,68 | Réel |
| 1986 | 10,92 | Réel |
| 1985 | 9,04 | Réel |
| 1984 | 6,36 | Réel |
| 1983 | 4,29 | Réel |
| 1982 | 3,14 | Réel |
| 1981 | 2,27 | Réel |
| 1980 | 1,6 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Dette Publique Brute (monnaie locale)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net