Grèce — PIB par habitant (USD)
PIB nominal divisé par la population en milieu d'année, en dollars américains ; indicateur courant du niveau de vie moyen.
Série temporelle
Unité: usd-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 29 695,96 | Prévision |
| 2025 | 27 040,82 | Réel |
| 2024 | 24 688,43 | Réel |
| 2023 | 23 335,57 | Réel |
| 2022 | 20 853,52 | Réel |
| 2021 | 20 456,64 | Réel |
| 2020 | 17 839,12 | Réel |
| 2019 | 19 332,05 | Réel |
| 2018 | 19 867,09 | Réel |
| 2017 | 18 602,05 | Réel |
| 2016 | 17 901,38 | Réel |
| 2015 | 17 921,05 | Réel |
| 2014 | 21 412,64 | Réel |
| 2013 | 21 498,37 | Réel |
| 2012 | 21 557,25 | Réel |
| 2011 | 25 457,91 | Réel |
| 2010 | 26 679,74 | Réel |
| 2009 | 29 426,02 | Réel |
| 2008 | 31 740,79 | Réel |
| 2007 | 28 476,25 | Réel |
| 2006 | 24 452,04 | Réel |
| 2005 | 22 101,33 | Réel |
| 2004 | 21 468,47 | Réel |
| 2003 | 18 036,4 | Réel |
| 2002 | 13 789,85 | Réel |
| 2001 | 12 186,37 | Réel |
| 2000 | 11 826,52 | Réel |
| 1999 | 13 369,56 | Réel |
| 1998 | 13 075,65 | Réel |
| 1997 | 13 070,51 | Réel |
| 1996 | 13 459,43 | Réel |
| 1995 | 12 816,69 | Réel |
| 1994 | 10 968,17 | Réel |
| 1993 | 10 306,39 | Réel |
| 1992 | 11 077,9 | Réel |
| 1991 | 10 139,85 | Réel |
| 1990 | 9 544,71 | Réel |
| 1989 | 7 769,62 | Réel |
| 1988 | 7 526,49 | Réel |
| 1987 | 6 486,39 | Réel |
| 1986 | 5 592,11 | Réel |
| 1985 | 4 765,27 | Réel |
| 1984 | 4 827,41 | Réel |
| 1983 | 4 980,33 | Réel |
| 1982 | 5 545,7 | Réel |
| 1981 | 5 347,26 | Réel |
| 1980 | 5 865,65 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (USD)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net