Grèce — Solde du Compte Courant (USD)
Somme du commerce net de biens et services, revenu primaire net et revenu secondaire net entre résidents et non-résidents, en USD.
Série temporelle
Unité: usd-billion-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | -19,67 | Prévision |
| 2025 | -15,94 | Réel |
| 2024 | -18,33 | Réel |
| 2023 | -16,53 | Réel |
| 2022 | -23,45 | Réel |
| 2021 | -15,69 | Réel |
| 2020 | -13,73 | Réel |
| 2019 | -4,33 | Réel |
| 2018 | -7,52 | Réel |
| 2017 | -5,01 | Réel |
| 2016 | -4,56 | Réel |
| 2015 | -2,91 | Réel |
| 2014 | -3,52 | Réel |
| 2013 | -5 | Réel |
| 2012 | -5,93 | Réel |
| 2011 | -28,72 | Réel |
| 2010 | -29,86 | Réel |
| 2009 | -35,97 | Réel |
| 2008 | -51,54 | Réel |
| 2007 | -44,4 | Réel |
| 2006 | -29,71 | Réel |
| 2005 | -18,22 | Réel |
| 2004 | -13,33 | Réel |
| 2003 | -12,74 | Réel |
| 2002 | -9,66 | Réel |
| 2001 | -9,39 | Réel |
| 2000 | -7,84 | Réel |
| 1999 | -5,35 | Réel |
| 1998 | -3,8 | Réel |
| 1997 | -5,33 | Réel |
| 1996 | -5,09 | Réel |
| 1995 | -3,21 | Réel |
| 1994 | -0,15 | Réel |
| 1993 | -0,75 | Réel |
| 1992 | -2,14 | Réel |
| 1991 | -1,57 | Réel |
| 1990 | -3,54 | Réel |
| 1989 | -2,56 | Réel |
| 1988 | -0,96 | Réel |
| 1987 | -1,22 | Réel |
| 1986 | -1,68 | Réel |
| 1985 | -3,28 | Réel |
| 1984 | -2,13 | Réel |
| 1983 | -1,88 | Réel |
| 1982 | -1,89 | Réel |
| 1981 | -2,39 | Réel |
| 1980 | -2,19 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Solde du Compte Courant (USD)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net