Grèce — PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
PIB en PPA divisé par la population ; la mesure la plus utilisée pour comparer les niveaux de vie entre pays.
Série temporelle
Unité: usd-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 47 174,6 | Prévision |
| 2025 | 44 981,34 | Prévision |
| 2024 | 42 837,99 | Prévision |
| 2023 | 40 795,65 | Prévision |
| 2022 | 38 341,94 | Prévision |
| 2021 | 33 233,41 | Prévision |
| 2020 | 29 478,1 | Prévision |
| 2019 | 31 918,39 | Prévision |
| 2018 | 29 769,07 | Prévision |
| 2017 | 28 645,68 | Prévision |
| 2016 | 27 693,16 | Prévision |
| 2015 | 27 253,51 | Prévision |
| 2014 | 26 894,32 | Prévision |
| 2013 | 26 043,07 | Prévision |
| 2012 | 26 006,91 | Prévision |
| 2011 | 27 759,3 | Prévision |
| 2010 | 30 189,97 | Prévision |
| 2009 | 31 698,25 | Prévision |
| 2008 | 32 957,88 | Prévision |
| 2007 | 32 389,39 | Prévision |
| 2006 | 30 553,24 | Prévision |
| 2005 | 27 933,37 | Prévision |
| 2004 | 26 839,56 | Prévision |
| 2003 | 24 858,8 | Prévision |
| 2002 | 23 100,02 | Prévision |
| 2001 | 21 833,79 | Prévision |
| 2000 | 20 518,42 | Prévision |
| 1999 | 19 316,65 | Prévision |
| 1998 | 18 648,41 | Prévision |
| 1997 | 17 935,7 | Prévision |
| 1996 | 17 084,31 | Prévision |
| 1995 | 16 630,59 | Prévision |
| 1994 | 16 024,22 | Prévision |
| 1993 | 15 468,45 | Prévision |
| 1992 | 15 450,38 | Prévision |
| 1991 | 15 139,49 | Prévision |
| 1990 | 14 416,64 | Prévision |
| 1989 | 13 983,28 | Prévision |
| 1988 | 13 017,84 | Prévision |
| 1987 | 12 094,25 | Prévision |
| 1986 | 12 118,25 | Prévision |
| 1985 | 11 853,51 | Prévision |
| 1984 | 11 262,29 | Prévision |
| 1983 | 10 711,41 | Prévision |
| 1982 | 10 487,71 | Prévision |
| 1981 | 10 049,01 | Prévision |
| 1980 | 9 439,04 | Prévision |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net