Tchéquie — Population Totale (millions)
Population résidente totale en milieu d'année, incluant toutes les personnes quel que soit leur statut légal ou leur nationalité.
Série temporelle
Unité: persons-million · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 10,87 | Prévision |
| 2025 | 10,9 | Réel |
| 2024 | 10,94 | Réel |
| 2023 | 10,85 | Réel |
| 2022 | 10,83 | Réel |
| 2021 | 10,52 | Réel |
| 2020 | 10,7 | Réel |
| 2019 | 10,69 | Réel |
| 2018 | 10,65 | Réel |
| 2017 | 10,61 | Réel |
| 2016 | 10,58 | Réel |
| 2015 | 10,54 | Réel |
| 2014 | 10,51 | Réel |
| 2013 | 10,52 | Réel |
| 2012 | 10,51 | Réel |
| 2011 | 10,49 | Réel |
| 2010 | 10,46 | Réel |
| 2009 | 10,43 | Réel |
| 2008 | 10,34 | Réel |
| 2007 | 10,25 | Réel |
| 2006 | 10,22 | Réel |
| 2005 | 10,2 | Réel |
| 2004 | 10,2 | Réel |
| 2003 | 10,19 | Réel |
| 2002 | 10,2 | Réel |
| 2001 | 10,23 | Réel |
| 2000 | 10,28 | Réel |
| 1999 | 10,29 | Réel |
| 1998 | 10,3 | Réel |
| 1997 | 10,31 | Réel |
| 1996 | 10,32 | Réel |
| 1995 | 10,33 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Population Totale (millions)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net