Tchéquie — Emploi (millions)
Nombre total de personnes actuellement engagées dans une activité productive rémunérée ou lucrative, y compris à temps partiel.
Série temporelle
Unité: persons-million · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 5,23 | Prévision |
| 2025 | 5,22 | Réel |
| 2024 | 5,19 | Réel |
| 2023 | 5,06 | Réel |
| 2022 | 4,99 | Réel |
| 2021 | 5,06 | Réel |
| 2020 | 5,05 | Réel |
| 2019 | 5,12 | Réel |
| 2018 | 5,11 | Réel |
| 2017 | 5,22 | Réel |
| 2016 | 5,14 | Réel |
| 2015 | 5,04 | Réel |
| 2014 | 4,97 | Réel |
| 2013 | 4,94 | Réel |
| 2012 | 4,89 | Réel |
| 2011 | 4,87 | Réel |
| 2010 | 4,88 | Réel |
| 2009 | 4,93 | Réel |
| 2008 | 5 | Réel |
| 2007 | 4,92 | Réel |
| 2006 | 4,83 | Réel |
| 2005 | 4,76 | Réel |
| 2004 | 4,71 | Réel |
| 2003 | 4,73 | Réel |
| 2002 | 4,77 | Réel |
| 2001 | 4,73 | Réel |
| 2000 | 4,73 | Réel |
| 1999 | 4,76 | Réel |
| 1998 | 4,87 | Réel |
| 1997 | 4,94 | Réel |
| 1996 | 4,97 | Réel |
| 1995 | 4,96 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Emploi (millions)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net