Tchéquie — Indice des Prix à la Consommation
Prix moyen pondéré d'un panier fixe de biens et services de consommation, suivant l'évolution par rapport à une période de référence.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 102,44 | Prévision |
| 2025 | 100 | Réel |
| 2024 | 97,6 | Réel |
| 2023 | 95,29 | Réel |
| 2022 | 86,08 | Réel |
| 2021 | 74,81 | Réel |
| 2020 | 72,03 | Réel |
| 2019 | 69,83 | Réel |
| 2018 | 67,89 | Réel |
| 2017 | 66,46 | Réel |
| 2016 | 64,88 | Réel |
| 2015 | 64,46 | Réel |
| 2014 | 64,24 | Réel |
| 2013 | 64,02 | Réel |
| 2012 | 63,12 | Réel |
| 2011 | 61,11 | Réel |
| 2010 | 59,95 | Réel |
| 2009 | 59,08 | Réel |
| 2008 | 58,49 | Réel |
| 2007 | 55 | Réel |
| 2006 | 53,45 | Réel |
| 2005 | 52,14 | Réel |
| 2004 | 51,19 | Réel |
| 2003 | 49,83 | Réel |
| 2002 | 49,78 | Réel |
| 2001 | 48,83 | Réel |
| 2000 | 46,66 | Réel |
| 1999 | 44,96 | Réel |
| 1998 | 44 | Réel |
| 1997 | 39,77 | Réel |
| 1996 | 36,61 | Réel |
| 1995 | 33,67 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Indice des Prix à la Consommation
Autres indicateurs de ce pays
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net