Tchéquie — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 6 622,47 | Prévision |
| 2025 | 6 477,77 | Réel |
| 2024 | 6 316,8 | Réel |
| 2023 | 6 238,74 | Réel |
| 2022 | 6 235,77 | Réel |
| 2021 | 6 063,14 | Réel |
| 2020 | 5 828,32 | Réel |
| 2019 | 6 154,82 | Réel |
| 2018 | 5 942,91 | Réel |
| 2017 | 5 779,34 | Réel |
| 2016 | 5 495,05 | Réel |
| 2015 | 5 356,8 | Réel |
| 2014 | 5 103,72 | Réel |
| 2013 | 4 991,64 | Réel |
| 2012 | 4 993,73 | Réel |
| 2011 | 5 032,52 | Réel |
| 2010 | 4 944,87 | Réel |
| 2009 | 4 814,19 | Réel |
| 2008 | 5 056,83 | Réel |
| 2007 | 4 928,09 | Réel |
| 2006 | 4 671,67 | Réel |
| 2005 | 4 381,48 | Réel |
| 2004 | 4 118,9 | Réel |
| 2003 | 3 932,64 | Réel |
| 2002 | 3 806,97 | Réel |
| 2001 | 3 750,22 | Réel |
| 2000 | 3 643,92 | Réel |
| 1999 | 3 503,41 | Réel |
| 1998 | 3 455,77 | Réel |
| 1997 | 3 469,41 | Réel |
| 1996 | 3 490,21 | Réel |
| 1995 | 3 339,11 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net