Cameroun — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 27 337,63 | Prévision |
| 2025 | 26 452,92 | Prévision |
| 2024 | 25 664,36 | Réel |
| 2023 | 24 790,58 | Réel |
| 2022 | 23 987,63 | Réel |
| 2021 | 23 123,52 | Réel |
| 2020 | 22 376,41 | Réel |
| 2019 | 22 318,39 | Réel |
| 2018 | 21 568,86 | Réel |
| 2017 | 20 748,17 | Réel |
| 2016 | 20 038,57 | Réel |
| 2015 | 19 169,1 | Réel |
| 2014 | 18 141,05 | Réel |
| 2013 | 17 159,56 | Réel |
| 2012 | 16 343,13 | Réel |
| 2011 | 15 620,53 | Réel |
| 2010 | 15 109,93 | Réel |
| 2009 | 14 684,23 | Réel |
| 2008 | 14 315,01 | Réel |
| 2007 | 13 918,65 | Réel |
| 2006 | 13 341,3 | Réel |
| 2005 | 12 851,7 | Réel |
| 2004 | 12 571,57 | Réel |
| 2003 | 11 743,77 | Réel |
| 2002 | 11 136,48 | Réel |
| 2001 | 10 659,26 | Réel |
| 2000 | 10 217,43 | Réel |
| 1999 | 9 840,31 | Réel |
| 1998 | 9 456,18 | Réel |
| 1997 | 9 014,87 | Réel |
| 1996 | 8 559,98 | Réel |
| 1995 | 8 159,2 | Réel |
| 1994 | 7 898,21 | Réel |
| 1993 | 8 100,31 | Réel |
| 1992 | 8 364,47 | Réel |
| 1991 | 8 627,63 | Réel |
| 1990 | 8 965,08 | Réel |
| 1989 | 9 553,69 | Réel |
| 1988 | 9 725,81 | Réel |
| 1987 | 10 556,01 | Réel |
| 1986 | 10 788,25 | Réel |
| 1985 | 10 102,2 | Réel |
| 1984 | 9 344,61 | Réel |
| 1983 | 8 695,27 | Réel |
| 1982 | 8 138,27 | Réel |
| 1981 | 7 566,02 | Réel |
| 1980 | 6 463,89 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net