Cameroun — PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
PIB nominal en monnaie locale divisé par la population en milieu d'année.
Série temporelle
Unité: lcu-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 1 182 304,09 | Prévision |
| 2025 | 1 152 389,1 | Prévision |
| 2024 | 1 109 617,9 | Réel |
| 2023 | 1 043 587,55 | Réel |
| 2022 | 1 001 058,47 | Réel |
| 2021 | 927 356,22 | Réel |
| 2020 | 895 383,72 | Réel |
| 2019 | 911 298,34 | Réel |
| 2018 | 895 065,15 | Réel |
| 2017 | 868 714,48 | Réel |
| 2016 | 854 371,45 | Réel |
| 2015 | 836 564,59 | Réel |
| 2014 | 814 424,77 | Réel |
| 2013 | 778 350,65 | Réel |
| 2012 | 739 846,55 | Réel |
| 2011 | 713 451,86 | Réel |
| 2010 | 692 012,83 | Réel |
| 2009 | 687 282,12 | Réel |
| 2008 | 665 495,69 | Réel |
| 2007 | 634 511,55 | Réel |
| 2006 | 622 446,43 | Réel |
| 2005 | 602 458,41 | Réel |
| 2004 | 597 681,36 | Réel |
| 2003 | 573 078,57 | Réel |
| 2002 | 547 772,5 | Réel |
| 2001 | 524 008,78 | Réel |
| 2000 | 503 229,04 | Réel |
| 1999 | 490 709,84 | Réel |
| 1998 | 473 982,71 | Réel |
| 1997 | 447 489,92 | Réel |
| 1996 | 421 926,02 | Réel |
| 1995 | 402 255,96 | Réel |
| 1994 | 365 631,37 | Réel |
| 1993 | 337 626,38 | Réel |
| 1992 | 352 213,96 | Réel |
| 1991 | 379 412,15 | Réel |
| 1990 | 392 576,07 | Réel |
| 1989 | 424 142,85 | Réel |
| 1988 | 453 364,73 | Réel |
| 1987 | 502 179,23 | Réel |
| 1986 | 540 757,84 | Réel |
| 1985 | 519 498,9 | Réel |
| 1984 | 443 895,01 | Réel |
| 1983 | 373 502,84 | Réel |
| 1982 | 318 467,58 | Réel |
| 1981 | 270 717,4 | Réel |
| 1980 | 218 695,11 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net