Cameroun — PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
PIB réel en monnaie locale aux prix constants de l'année de référence, par habitant.
Série temporelle
Unité: lcu-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 892 058,13 | Prévision |
| 2025 | 885 324,89 | Prévision |
| 2024 | 881 217,82 | Réel |
| 2023 | 873 747,99 | Réel |
| 2022 | 868 086,25 | Réel |
| 2021 | 859 107,27 | Réel |
| 2020 | 853 717,33 | Réel |
| 2019 | 875 021,83 | Réel |
| 2018 | 869 488,46 | Réel |
| 2017 | 859 899,3 | Réel |
| 2016 | 854 371,45 | Réel |
| 2015 | 842 101,05 | Réel |
| 2014 | 822 354,42 | Réel |
| 2013 | 801 759,35 | Réel |
| 2012 | 785 367,58 | Réel |
| 2011 | 772 058,76 | Réel |
| 2010 | 768 246,89 | Réel |
| 2009 | 768 245,87 | Réel |
| 2008 | 770 699,22 | Réel |
| 2007 | 771 120,93 | Réel |
| 2006 | 760 170,2 | Réel |
| 2005 | 752 679,68 | Réel |
| 2004 | 756 845,41 | Réel |
| 2003 | 726 703,1 | Réel |
| 2002 | 708 178,46 | Réel |
| 2001 | 696 251,89 | Réel |
| 2000 | 685 152,96 | Réel |
| 1999 | 678 340,4 | Réel |
| 1998 | 670 112,11 | Réel |
| 1997 | 656 726,15 | Réel |
| 1996 | 641 048,16 | Réel |
| 1995 | 628 143,48 | Réel |
| 1994 | 625 076,37 | Réel |
| 1993 | 660 186,22 | Réel |
| 1992 | 702 265,54 | Réel |
| 1991 | 746 433,73 | Réel |
| 1990 | 799 522,21 | Réel |
| 1989 | 878 546,07 | Réel |
| 1988 | 921 501,07 | Réel |
| 1987 | 1 029 488,21 | Réel |
| 1986 | 1 082 122,32 | Réel |
| 1985 | 1 041 254,75 | Réel |
| 1984 | 988 853,92 | Réel |
| 1983 | 944 851,83 | Réel |
| 1982 | 908 533,52 | Réel |
| 1981 | 868 421,13 | Réel |
| 1980 | 763 492,16 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net