Bulgarie — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
PIB évalué aux prix constants d'une année de référence, éliminant l'effet des variations de prix.
Série temporelle
Unité: lcu-billion-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 77,33 | Prévision |
| 2025 | 75,24 | Réel |
| 2024 | 72,98 | Réel |
| 2023 | 70,59 | Réel |
| 2022 | 69,42 | Réel |
| 2021 | 66,7 | Réel |
| 2020 | 61,86 | Réel |
| 2019 | 63,86 | Réel |
| 2018 | 61,52 | Réel |
| 2017 | 60,12 | Réel |
| 2016 | 58,52 | Réel |
| 2015 | 56,8 | Réel |
| 2014 | 54,93 | Réel |
| 2013 | 54,41 | Réel |
| 2012 | 54,71 | Réel |
| 2011 | 54,3 | Réel |
| 2010 | 53,19 | Réel |
| 2009 | 52,38 | Réel |
| 2008 | 54,19 | Réel |
| 2007 | 51,06 | Réel |
| 2006 | 47,88 | Réel |
| 2005 | 44,83 | Réel |
| 2004 | 41,87 | Réel |
| 2003 | 39,31 | Réel |
| 2002 | 37,36 | Réel |
| 2001 | 35,28 | Réel |
| 2000 | 33,98 | Réel |
| 1999 | 32,49 | Réel |
| 1998 | 35,47 | Réel |
| 1997 | 34,18 | Réel |
| 1996 | 39,79 | Réel |
| 1995 | 37,83 | Réel |
| 1994 | 38,44 | Réel |
| 1993 | 39,9 | Réel |
| 1992 | 45,15 | Réel |
| 1991 | 49,31 | Réel |
| 1990 | 55,25 | Réel |
| 1989 | 60,78 | Réel |
| 1988 | 61,09 | Réel |
| 1987 | 59,65 | Réel |
| 1986 | 56,98 | Réel |
| 1985 | 54,11 | Réel |
| 1984 | 53,15 | Réel |
| 1983 | 50,81 | Réel |
| 1982 | 49,33 | Réel |
| 1981 | 47,35 | Réel |
| 1980 | 44,96 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net