Bulgarie — Déflateur du PIB
Rapport du PIB nominal au PIB réel ; une mesure large des variations de prix de tous les biens et services produits sur le territoire.
Série temporelle
Unité: index-2015 · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 162,44 | Prévision |
| 2025 | 154,2 | Réel |
| 2024 | 143,56 | Réel |
| 2023 | 133,91 | Réel |
| 2022 | 123,99 | Réel |
| 2021 | 106,97 | Réel |
| 2020 | 100 | Réel |
| 2019 | 95,83 | Réel |
| 2018 | 91,02 | Réel |
| 2017 | 87,33 | Réel |
| 2016 | 83,32 | Réel |
| 2015 | 80,64 | Réel |
| 2014 | 78,33 | Réel |
| 2013 | 77,29 | Réel |
| 2012 | 77,23 | Réel |
| 2011 | 76,38 | Réel |
| 2010 | 71,98 | Réel |
| 2009 | 71,44 | Réel |
| 2008 | 68,73 | Réel |
| 2007 | 63,58 | Réel |
| 2006 | 57,25 | Réel |
| 2005 | 53,63 | Réel |
| 2004 | 50,31 | Réel |
| 2003 | 47,65 | Réel |
| 2002 | 46,63 | Réel |
| 2001 | 44,9 | Réel |
| 2000 | 42,31 | Réel |
| 1999 | 39,41 | Réel |
| 1998 | 38,14 | Réel |
| 1997 | 28,47 | Réel |
| 1996 | 2,81 | Réel |
| 1995 | 1,72 | Réel |
| 1994 | 1,01 | Réel |
| 1993 | 0,56 | Réel |
| 1992 | 0,33 | Réel |
| 1991 | 0,2 | Réel |
| 1990 | 0,06 | Réel |
| 1989 | 0,05 | Réel |
| 1988 | 0,05 | Réel |
| 1987 | 0,05 | Réel |
| 1986 | 0,05 | Réel |
| 1985 | 0,05 | Réel |
| 1984 | 0,04 | Réel |
| 1983 | 0,04 | Réel |
| 1982 | 0,04 | Réel |
| 1981 | 0,04 | Réel |
| 1980 | 0,04 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Déflateur du PIB
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net