Bulgarie — Solde du Compte Courant (USD)
Somme du commerce net de biens et services, revenu primaire net et revenu secondaire net entre résidents et non-résidents, en USD.
Série temporelle
Unité: usd-billion-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | -5,87 | Prévision |
| 2025 | -7,76 | Réel |
| 2024 | -1,53 | Réel |
| 2023 | -1,2 | Réel |
| 2022 | -1,27 | Réel |
| 2021 | 0,17 | Réel |
| 2020 | 1,1 | Réel |
| 2019 | 1,14 | Réel |
| 2018 | 0,44 | Réel |
| 2017 | 1,87 | Réel |
| 2016 | 1,63 | Réel |
| 2015 | 0,01 | Réel |
| 2014 | 1,21 | Réel |
| 2013 | 0,71 | Réel |
| 2012 | -0,46 | Réel |
| 2011 | 0,19 | Réel |
| 2010 | -0,87 | Réel |
| 2009 | -4,33 | Réel |
| 2008 | -12,03 | Réel |
| 2007 | -10,62 | Réel |
| 2006 | -5,25 | Réel |
| 2005 | -2,82 | Réel |
| 2004 | -1,12 | Réel |
| 2003 | -0,72 | Réel |
| 2002 | -0,1 | Réel |
| 2001 | -0,51 | Réel |
| 2000 | -0,41 | Réel |
| 1999 | -0,4 | Réel |
| 1998 | 0,17 | Réel |
| 1997 | 1,53 | Réel |
| 1996 | 0,44 | Réel |
| 1995 | -0,21 | Réel |
| 1994 | -0,03 | Réel |
| 1993 | -1,1 | Réel |
| 1992 | -0,36 | Réel |
| 1991 | -0,08 | Réel |
| 1990 | -1,71 | Réel |
| 1989 | -0,77 | Réel |
| 1988 | -0,4 | Réel |
| 1987 | -0,72 | Réel |
| 1986 | -0,95 | Réel |
| 1985 | -0,14 | Réel |
| 1984 | 0,54 | Réel |
| 1983 | 0,04 | Réel |
| 1982 | 0,18 | Réel |
| 1981 | 0,12 | Réel |
| 1980 | 0,95 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — Solde du Compte Courant (USD)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net