Bulgarie — PIB Nominal (USD)
Produit intérieur brut aux prix courants du marché en dollars américains.
Série temporelle
Unité: usd-billion-current · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 148,12 | Prévision |
| 2025 | 131,02 | Réel |
| 2024 | 113,36 | Réel |
| 2023 | 102,24 | Réel |
| 2022 | 90,72 | Réel |
| 2021 | 84,44 | Réel |
| 2020 | 70,6 | Réel |
| 2019 | 68,51 | Réel |
| 2018 | 66,16 | Réel |
| 2017 | 59,29 | Réel |
| 2016 | 53,95 | Réel |
| 2015 | 50,82 | Réel |
| 2014 | 57,17 | Réel |
| 2013 | 55,86 | Réel |
| 2012 | 54,32 | Réel |
| 2011 | 57,73 | Réel |
| 2010 | 50,8 | Réel |
| 2009 | 52,13 | Réel |
| 2008 | 54,77 | Réel |
| 2007 | 44,5 | Réel |
| 2006 | 34,42 | Réel |
| 2005 | 29,92 | Réel |
| 2004 | 26,19 | Réel |
| 2003 | 21,18 | Réel |
| 2002 | 16,46 | Réel |
| 2001 | 14,19 | Réel |
| 2000 | 13,29 | Réel |
| 1999 | 13,66 | Réel |
| 1998 | 15,03 | Réel |
| 1997 | 11,32 | Réel |
| 1996 | 12,3 | Réel |
| 1995 | 18,99 | Réel |
| 1994 | 11,34 | Réel |
| 1993 | 6,45 | Réel |
| 1992 | 11,88 | Réel |
| 1991 | 2,93 | Réel |
| 1990 | 29,88 | Réel |
| 1989 | 67,77 | Réel |
| 1988 | 66,55 | Réel |
| 1987 | 40,72 | Réel |
| 1986 | 35,13 | Réel |
| 1985 | 39,69 | Réel |
| 1984 | 46,36 | Réel |
| 1983 | 43,64 | Réel |
| 1982 | 42,47 | Réel |
| 1981 | 40,72 | Réel |
| 1980 | 37,75 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB Nominal (USD)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net