Autriche — PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
PIB réel en monnaie locale aux prix constants de l'année de référence, par habitant.
Série temporelle
Unité: lcu-constant · Les valeurs en rouge sont des prévisions du FMI (avril 2026)
| Année | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| 2026 | 45 591,45 | Prévision |
| 2025 | 45 395,93 | Réel |
| 2024 | 45 230,9 | Réel |
| 2023 | 45 801,19 | Réel |
| 2022 | 46 814,48 | Réel |
| 2021 | 44 675,47 | Réel |
| 2020 | 42 727,56 | Réel |
| 2019 | 45 826,52 | Réel |
| 2018 | 44 905,4 | Réel |
| 2017 | 44 164,59 | Réel |
| 2016 | 43 553,14 | Réel |
| 2015 | 43 195,21 | Réel |
| 2014 | 43 066,54 | Réel |
| 2013 | 43 079,79 | Réel |
| 2012 | 43 449,05 | Réel |
| 2011 | 43 372,26 | Réel |
| 2010 | 42 277,08 | Réel |
| 2009 | 41 623,38 | Réel |
| 2008 | 43 275,1 | Réel |
| 2007 | 42 790,7 | Réel |
| 2006 | 41 369,88 | Réel |
| 2005 | 40 267,99 | Réel |
| 2004 | 39 623,8 | Réel |
| 2003 | 38 876,4 | Réel |
| 2002 | 38 609,41 | Réel |
Classement mondial
Classement mondial — PIB par habitant (monnaie locale, prix constants)
Autres indicateurs de ce pays
- Indice des Prix à la Consommation
- Solde du Compte Courant (USD)
- Solde du Compte Courant (% du PIB)
- Emploi (millions)
- Déflateur du PIB
- PIB Nominal (monnaie locale)
- PIB Nominal (USD)
- PIB par habitant (monnaie locale, prix courants)
- PIB par habitant (PPA, dollars internationaux)
- PIB par habitant (USD)
- PIB (PPA, dollars internationaux)
- PIB Réel (monnaie locale, prix constants)
- Dette Publique Brute (% du PIB)
- Dette Publique Brute (monnaie locale)
- Dette Nette des Administrations Publiques (% du PIB)
- Dette Nette des Administrations Publiques (monnaie locale)
- Population Totale (millions)
- Taux de Chômage
Données ouvertes (Linked Open Data)
Source
FMI, Perspectives de l'économie mondiale (avril 2026) via ecodb.net